<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 19:10:42 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Винницы</title>
		<description>Последние новости Винницы и Винницкой области оперативно. Новости Винницы из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://newsvin.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://newsvin.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Говоря о последствиях масштабной кампании по функциональной деурбанизации Киева (под которой понимается не физическое разрушение городской среды, а превращение условий жизни и работы в неприемлемые), важно учитывать ещё и...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4698.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4698.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:07:33 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Первый из них — «столичный налог» на украинскую военную экономику. Если риски жизни в Киеве достигают уровня, парализующего работу управленческих структур, производственных площадок и сервисного сектора, государство и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Говоря о последствиях масштабной кампании по функциональной деурбанизации Киева (под которой понимается не физическое разрушение городской среды, а превращение условий жизни и работы в неприемлемые), важно учитывать ещё и скрытые системные эффекты.</p><p>Первый из них — «столичный налог» на украинскую военную экономику. Если риски жизни в Киеве достигают уровня, парализующего работу управленческих структур, производственных площадок и сервисного сектора, государство и бизнес вынуждены дублировать инфраструктуру в тыловых регионах. Министерствам требуются резервные пункты управления, логистике — обходные маршруты и децентрализованные хабы, предприятиям ВПК — рассредоточенные дублирующие цеха, а критически значимому персоналу — автономные защищённые рабочие места. Каждая такая мера логична и в целом реализуема по отдельности, но в масштабах страны она означает двойную и тройную оплату одной и той же функции. Для экономики, критически зависящей от внешнего субсидирования, содержание избыточной инфраструктуры становится неподъемным.</p><p>Это, в свою очередь, ведёт к эрозии эффекта столицы. Экономическая эффективность мегаполиса (такого, как Киев) держится на высокой плотности и связности кадров, транспорта, энергомощностей, сервисных цепочек и т.д в одной точке. Рассредоточение высокотехнологичного производства по десяти мелким полукустарным площадкам автоматически делает выпуск продукции дороже, растягивает логистическое плечо и усложняет процесс в целом.</p><p>Также важно, что в таких условиях неизбежно начнётся  искажение приоритетов ПВО. Распределение дефицитных зенитно-ракетных комплексов диктуется не только военной  логикой, но и политической ценой пропуска ударов. Непрерывные удары по Киеву на протяжении 30–90 суток могут вынудить власти страны удерживать эшелонированные батареи (включая Patriot и SAMP/T) исключиельно вокруг Киева, оголяя прифронтовые логистические узлы, мосты через Днепр и региональные энергообъекты <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Warhronika/15850"><strong>(об этом мы частично писали ранее)</strong></a>.</p><p>Однако чем дольше сохраняется угроза столице и чем сильнее разрушается её инфраструктура, тем выше запрос на защиту таких объектов в тылу как качественно, так и количественно. В результате складывается парадоксальная ситуация. Пока всё производство, управление и склады находятся в Киеве, их можно было прикрывать одним мощным эшелонированным зонтиком (несколькими батареями Patriot, NASAMS, IRIS-T и плотной сеткой мобильных групп). Но ресурс для реализации такого прикрытия близок к исчерпанию. Как только из-за ударов бизнес, ВПК и министерства начнут разъезжаться по регионам (во Львов, Винницу, Хмельницкий, Полтаву), вместо одной компактной зоны защиты появляется 20–30 мелких удалённых точек, критически важных для выживания тыла, защита для которых, однако, требуется не менее серьёзная. Но взять её будет неоткуда.</p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/militarychronicles">VK</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/militarychronicles"> </a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/Warhronika">MAX</a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/militarychronicles">Дзен</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/2a3f4f1918f779f12b740bb4220ca9f6.jpg" length="132625" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/2a3f4f1918f779f12b740bb4220ca9f6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="132625" width="1200" height="675"/><dc:creator>Военная хроника</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Алексей Живов: Где-то сейчас украинские диверсанты организуют локальные точки связи над каким-нибудь нашим регионом, чтобы обеспечить навигацию вражеским дронам</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4697.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4697.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:46:44 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Где-то сейчас украинские диверсанты организуют локальные точки связи над каким-нибудь нашим регионом, чтобы обеспечить навигацию вражеским дронам.А где-то в другом месте сотрудники силовых служб шьют дело 90-летнему деду, который срубил 10...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Где-то сейчас украинские диверсанты <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/UAVDEV/12618">организуют локальные точки связи</a> над каким-нибудь нашим регионом, чтобы обеспечить навигацию вражеским дронам.</p><p>А где-то в другом месте сотрудники силовых служб <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/operobzor/62354">шьют дело 90-летнему деду</a>, который срубил 10 деревьев рядом со своим участком, чтобы не замерзнуть зимой.</p><p>А где-то в третьем месте командир МОГов просит волонтеров ночные прицелы, потому что по документам они у него есть, а по факту ночью целиться нечем. Потому что «бумага все стерпит», но бьют дронами не по бумаге, а по жилым домам.</p><p>Где-то на перекрестие «налево в бар с блядями» - «направо в церковь с детьми» мы опять свернули не туда.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/zhivoff">ЖИВОВЪ</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/join/zQAN0wEUD9N7jMed8VvHxkdE7xXum9Z2AZ-akVL9LGs">ЖИВОВЪ В МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/43b68aafc70afddc75d39882c2c67e1a.jpg" length="34866" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/43b68aafc70afddc75d39882c2c67e1a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="34866" width="480" height="382"/><dc:creator>Алексей Живов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинцам нужно иметь небольшой запас продуктов и воды на 7—12 дней</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4696.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4696.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:35:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Об этом заявил киевский чиновник Анатолий Катеренчук.География пустых полок в магазинах Украины расширяется. Жалобы идут из Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украинцам нужно иметь небольшой запас продуктов и воды на 7—12 дней.</strong></p><p>Об этом заявил киевский чиновник Анатолий Катеренчук.</p><p>География пустых полок в магазинах Украины <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/RT/AaBT_g2fSjo">расширяется</a>. Жалобы <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://russian.rt.com/ussr/news/1667493-ukraina-deficit-produkty">идут</a> из Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/72f2777fd16f242e984fe41327c0dc7c.jpg" length="5508" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/72f2777fd16f242e984fe41327c0dc7c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="5508" width="320" height="320"/><dc:creator>RT на русском</dc:creator>
			</item><item>
				<title>На Украине продуктовый апокалипсис — в крупных городах закончились социально значимые товары</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4695.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4695.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:32:06 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Пустые полки обнаружили в Киеве, Одессе, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Кривом Роге, сообщают местные паблики.К опустошенным супермаркетам "Сильпо" и "АТБ" добавилось еще и "Метро". Подписывайся на...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На Украине продуктовый апокалипсис</strong> — в крупных городах закончились социально значимые товары.</p><p>Пустые полки обнаружили в Киеве, Одессе, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Кривом Роге, сообщают местные паблики.</p><p>К опустошенным супермаркетам "Сильпо" и "АТБ" добавилось еще и "Метро".</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/zvezdanews"> Подписывайся на Zvezdanews</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/28bcc383c402f86b388f2a6d330583aa.jpg" length="58904" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/28bcc383c402f86b388f2a6d330583aa.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="58904" width="720" height="672"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/a2ac79080ec6d8fc92c4f4b52ab99f6d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="63990" width="450" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/fa7cb5dfb0fface11efa5553fc4db068.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="113892" width="957" height="736"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/8ab5e5ace84eb1cd59831ec0cbedffd6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="92640" width="957" height="716"/><dc:creator>Zvezdanews | «Звезда»</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 1 сентября. Киев, Одесса, фронт: Россия заставляет ПВО выбирать, что спасать</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4694.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4694.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:07:42 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[1 сентября. Киев, Одесса, фронт: Россия заставляет ПВО выбирать, что спасать За период с утра 31 августа до утра 1 сентября в моей хронике набралось 69 ударных эпизодов в 11 областях Украины. Причём один эпизод — совсем не обязательно один прилёт:...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/realnost_Z/196"><strong>1 сентября</strong></a><strong>. Киев, Одесса, фронт: Россия заставляет ПВО выбирать, что спасать</strong></p><p><strong></strong></p><p>За период с утра 31 августа до утра 1 сентября в моей хронике набралось <strong>69 ударных эпизодов в 11 областях Украины</strong>. Причём один эпизод — совсем не обязательно один прилёт: за одной отметкой могли стоять несколько БПЛА, КАБ или ракет.</p><p>По интенсивности снова впереди <strong>Киев и Киевская область — 34 эпизода</strong>. Далее Одесская область — 12, Запорожская — 6, Черкасская — 5, Сумская — 4, Днепропетровская — 3. По одному эпизоду пришлось на Черниговскую, Житомирскую, Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области.</p><p>Но сухая арифметика здесь мало что объясняет. За сутки мы увидели сразу несколько разных типов войны: длительное давление БПЛА на столичный узел, массированную ракетную фазу, отдельную работу по одесско-дунайской логистике и тактические удары КАБ и FPV непосредственно у фронта. <strong>Один и тот же регион били разными средствами и в разное время, заставляя ПВО постоянно менять режим работы.</strong></p><p><strong>Киев и Киевская область</strong></p><p>Главный участок суток. Борисполь, Бровары, Буча, Ирпень, Боярка, Обуховский район, Стоянка и сам Киев получали серии ударов практически без длинных пауз.</p><p>Уже известна часть конкретных целей. В Стоянке поражён <strong>логистический комплекс West Gate</strong>. В восточной части Киева серьёзный удар пришёлся по железнодорожному депо «Дарница»: туда направили около 12 «Искандеров-М», примерно десять достигли объекта. В момент атаки там загружались как минимум два состава с военной техникой.</p><p>В южной части Киева поражалось <strong>производство компонентов для ракет «Фламинго»</strong>, в районе Борисполя — тренировочная база спецназа и площадка сборки БПЛА, под Броварами — склады и стоянка фур. Одновременно шла работа по аэродромному, складскому и логистическому контуру.</p><p><strong>Военное значение Киева давно шире политики:</strong> это управление, производство, железная дорога, склады и распределение грузов. Давление на столичный узел одновременно заставляет держать здесь Patriot, авиацию и другие дефицитные средства ПВО.</p><p><strong>Одесская область</strong></p><p>Ночью центр тяжести резко сместился на юг. В хронике — 12 серий, но реальное количество средств поражения намного выше: <strong>масштаб атаки по области оценивался примерно в 115 единиц</strong> — десятки «Гераней», «Бандероли», КАБ и Х-31ПД.</p><p>Цели — порты Одессы и Ильичевска, энергетика, подстанции, логистические терминалы. Поражались радары и пункты контроля воздушной обстановки в районе Ильичевска и Затоки. Отдельно атакована <strong>дунайская паромная переправа на границе с Румынией</strong>, после чего её работа была остановлена. Получили удары и терминалы Nova Posta.</p><p>Это уже борьба не за один порт. <strong>Одесса, Ильичевск, Измаил, Рени, железная дорога, фуры и паромы составляют единый причерноморский логистический пояс.</strong> Через него идут импорт, военные грузы и экспорт, который позволяет поддерживать внешнюю торговлю Украины.</p><p>Минобороны РФ утром подтвердило удары по портовой инфраструктуре Одессы и области, используемой для хранения военных грузов, ГСМ и обеспечения работы портов.</p><p><strong>Запорожская область</strong></p><p>Шесть эпизодов, включая БПЛА и FPV. Запорожье — ближайший крупный промышленный и логистический центр к активному фронту. Здесь сосредоточены <strong>авиационные и двигателестроительные мощности, ремонт, железная дорога и склады ближайшего тыла</strong>.</p><p>Здесь связь с фронтом наиболее прямая: повреждение пункта управления, ремонта или склада быстро отражается на подразделениях впереди. Минобороны РФ 31 августа сообщало об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области и создании условий для дальнейшего продвижения группировки «Восток».</p><p><strong>Днепропетровская область</strong></p><p>Терновка, Днепропетровск и Павлоград. Это один из важнейших <strong>военно-промышленных и логистических поясов Украины</strong>: ракетное производство, химия, ремонт, железнодорожное снабжение Донбасса и Запорожского направления.</p><p>У Тернового «Герань-4» уничтожила пункт управления БПЛА во фронтовой зоне. Здесь уже видно расширение роли реактивных «Гераней»: не только глубокий тыл, но и оперативные цели непосредственно за линией фронта.</p><p><strong>Сумская и Черниговская области</strong></p><p>Сумы получили четыре эпизода, включая атаки «Италмасов», Черниговская область — один. Основной интерес здесь — <strong>приграничная логистика, пункты управления БПЛА, склады, подразделения и маршруты переброски резервов</strong>.</p><p>Это северный пояс войны. Чем больше сил приходится держать здесь, тем меньше возможностей спокойно отправлять их на Донбасс.</p><p><strong>Черкасская, Житомирская и Харьковская области</strong></p><p>Черкасская область получила пять эпизодов. Это центральный транспортный узел, промышленность, оптико-электронные и ремонтные мощности, через которые проходят потоки между западом, Киевом и востоком.</p><p>Житомирская область получила один эпизод с доразведкой. Регион важен транзитом, аэродромной и ремонтной инфраструктурой западного направления.</p><p>Харьков — один удар, но значение города непропорционально цифре: <strong>крупнейший военно-промышленный центр северо-востока с танковым, ремонтным и авиационным контуром.</strong></p><p><strong>Донецкая и Херсонская области</strong></p><p>Краматорск и Славянск получили КАБ, Херсон — КАБ. Здесь уже не дальняя воздушная кампания, а <strong>работа непосредственно по оперативному тылу:</strong> штабам, складам, пунктам управления, местам сосредоточения и артиллерии.</p><p><strong>Что получилось за сутки</strong></p><p>Минобороны РФ утром 1 сентября подтвердило массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК Киева и Киевской области, связанным с производством ракет, беспилотников и обеспечением ВСУ топливом.</p><p>На земле за последние часы нового крупного территориального скачка нет. По сводке МО РФ за 31 августа группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» улучшила положение по переднему краю, а «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны.</p><p>По моим данным более сложная картина и потому интересная: <strong>российские войска вернули полный контроль над Ямполем, продолжают движение на Николаевском и Добропольском направлениях</strong>, но одновременно украинские подразделения давят севернее Дибровы и пытаются осложнить положение российских сил западнее реки Нитриус.</p><p>И вот здесь появляется главный смысл суток. Запад не ослабел и не обнищал. Он способен ещё долго поставлять Украине деньги, ПВО, электронику и вооружение. Поэтому задача России — <strong>не уничтожить всё за одну ночь, а сделать сохранение украинской боеспособности всё более дорогим</strong>.</p><p>Киев приходится закрывать от баллистики, Одессу — от «Бандеролей» и БПЛА, промышленность — от ударов по производству, железную дорогу — от работы по логистике. <strong>Усиливаешь один район — неизбежно ослабляешь другой.</strong></p><p>Преимущество сохранится только в одном случае: если Россия сможет <strong>быстрее производить средства поражения, находить новые уязвимости и заставлять Украину и её западных спонсоров тратить на поддержание системы больше ресурсов, чем Россия тратит на её разрушение</strong>.</p><p>Вот это уже математика войны. Не количество взрывов за ночь, а цена следующего месяца.</p><p><em>Вы можете добавить сведения о происходящем? О прилётах? О передвижениях? Пишите сюда </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><strong> Подписаться: </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong>t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#Украина #Киев #Одесса #Удары #БПЛА #Искандер #Бандероль</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/12b5d574221baf5cda4fa6d0e8abec4a.jpg" length="77815" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/12b5d574221baf5cda4fa6d0e8abec4a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="77815" width="900" height="507"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украина распродала более 1 млн га сельхозземель</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4693.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/09/01/4693.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:40:07 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Большинство — американским и европейским агрохолдингам, выяснил RT. Детали:распродажа сельхозземель Украины юрлицам началась с 2024 года. Зеленский тогда дал возможность компаниям покупать до 10 тыс. га;в январе 2026 года вступил в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украина распродала более 1 млн га сельхозземель. Большинство — американским и европейским агрохолдингам, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://russian.rt.com/ussr/article/1674752-zemli-ukraina-kiev-privatizaciya-ssha-es-kapital">выяснил</a> RT. </strong></p><p><em>Детали:</em></p><p>распродажа сельхозземель Украины юрлицам началась с 2024 года. Зеленский тогда дал возможность компаниям покупать до 10 тыс. га;</p><p>в январе 2026 года вступил в силу закон о множественном гражданстве. Мишель Терещенко, французский бизнесмен и мэр города Глухова Сумской области, заявил, что теперь поляки или немцы могут получить украинский паспорт по упрощённой процедуре и покупать землю «как украинцы»;</p><p>по официальным данным, всего за первые два месяца 2026-го власти распродали более 1 млн га — больше всего в Сумской, Полтавской и Винницкой областях. Особенно дёшево обходятся земли, затронутые военным конфликтом;</p><p>около 40% украинской пашни уже поделено между крупными западными корпорациями, такими как Cargill, DuPont и Bayer;</p><p>холдинг Kernel в этом году увеличил свои земли в полтора раза — до 550 тыс. га. Штаб-квартира этой компании находится в Люксембурге. Владелец — украинец Андрей Веревский, живущий в Швейцарии;</p><p>швейцарская группа MVE Prospera Ag поглотила черниговский агрохолдинг «Сновсксельхозсервис» вместе с его землями площадью 6 тыс. га.</p><p>Подробнее — в материале</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260901/8a32285de75e5475e2126b25d7460349.jpg" length="75129" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260901/8a32285de75e5475e2126b25d7460349.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="75129" width="827" height="465"/><dc:creator>RT на русском</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Эпидемия "пустых полок" расползается по Украине по мере выбивания складов, которые использовали ВСУ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4691.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4691.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:04:40 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA["40-дневный план принуждения России" обернулся для Украины логистическим адом: выбиты склады, остановлен экспорт. "Пустые полки", которые появились в Киеве, начали замечать в Ивано-Франковске, Виннице и Львове. Теперь отсутствие товаров докатилось...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Эпидемия "пустых полок" расползается по Украине по мере выбивания складов, которые использовали ВСУ</strong></p><p>"40-дневный план принуждения России" обернулся для Украины логистическим адом: выбиты склады, остановлен экспорт.</p><p>"Пустые полки", которые появились в Киеве, начали замечать в Ивано-Франковске, Виннице и Львове. Теперь отсутствие товаров докатилось до Череповцов и Одессы.</p><p>Подписывайтесь на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/join/i-DmCPSXSxnQRfDLW8LghmJv1mRktQ2c2mtJF-luaOo">МАКС</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260831/171d5a8d328482cb32513cefaf8b46fa.jpg" length="45919" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260831/171d5a8d328482cb32513cefaf8b46fa.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="45919" width="396" height="720"/><dc:creator>ANNA NEWS</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Диана Панченко: Главное за день — подборка материалов зарубежных СМИ за 31 августа</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4690.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4690.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:25:48 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Главное за день — подборка материалов зарубежных СМИ за 31 августа.  FT: Маск был готов дать Starlink для ударов по России (Financial Times, Newsweek)По данным Financial Times, Илон Маск обсуждал с Михаилом Федоровым использование Starlink для...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Главное за день — подборка материалов зарубежных СМИ за 31 августа.</p><p></strong></p><p><strong>FT: Маск был готов дать Starlink для ударов по России </strong></p><p>(Financial Times, Newsweek)</p><p>По данным Financial Times, Илон Маск обсуждал с Михаилом Федоровым использование Starlink для ударов по российской территории, но назвал это политическим решением, которое должен принять Трамп.</p><p><strong>The Telegraph заподозрил Киев во лжи о потерях </strong></p><p>(The Telegraph)</p><p>Буданов заявил о необходимости мобилизовать около 30 тысяч человек ежемесячно. Издание отмечает: такой постоянный приток ставит под сомнение публичные заявления Киева о контролируемых потерях и «оптимистичной» картине на фронте.</p><p><strong>В Польше загорелся завод БПЛА </strong></p><p>(Onet, Defence Blog)</p><p>На предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменна произошёл пожар. Завод выпускает дроны и комплектующие для польской армии и Украины. Перед возгоранием камеры зафиксировали человека в балаклаве. Спецслужбы проверяют версию диверсии.</p><p><strong>Украинская промышленность на грани цепного кризиса </strong></p><p>(Reuters)</p><p>«Запорожсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог» фактически остановлены. Сухопутная логистика дороже в 3–5 раз, давление усиливают CBAM, квоты ЕС и рост тарифов «Укрзализницы» на 30%. За первую половину августа серьёзные повреждения получили около 45 предприятий.</p><p><strong>Удар по логистическому центру DHL в Киевской области </strong></p><p>(NAMPA, Reuters)</p><p>Минобороны РФ сообщило о поражении склада DHL Logistics в Погребах (хранение дронов и комплектующих). Также повреждены «Заммлер Склад» в Борисполе, логистический центр в Одесской области и сухогруз в порту «Южный».</p><p><strong>Бессент продвигает 28-пунктный план мира Трампа </strong></p><p>(CNBC, NBC News)</p><p>Министр финансов США Скотт Бессент встречтился с Антоном Силуановым на встрече G20 и обсуждает мирный план администрации Трампа.</p><p><strong>Киевская область задыхается после удара </strong></p><p>(NV, Interfax)</p><p>После атаки 31 августа качество воздуха ухудшилось в Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах. Мониторинг зафиксировал повышенную концентрацию мелкой пыли. Жителям советуют закрыть окна и по возможности не выходить.</p><p><strong>Пустые полки в «Метро» и других сетях </strong></p><p>(The Washington Post, bne IntelliNews)</p><p>В Кривом Роге, Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске фиксируют сокращение ассортимента. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что удары уничтожили около 90% складской логистики торговых сетей, но системного дефицита базовых продуктов, по его словам, нет. В АТБ уже ограничивают продажу яиц, круп и консервов в одни руки.</p><p><strong>США за сутки израсходовали 160 ракет Patriot </strong></p><p>(The Hormuz Letter, Fox News)</p><p>При перехвате 32–40 иранских баллистических ракет в Иордании потрачено от 96 до 160 перехватчиков PAC-3 MSE. Остаток американского запаса оценивают примерно в 800 ракет. Ранее Зеленский заявлял о потребности Украины минимум в 300 Patriot на зиму.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260831/3d9bf3bb37a02bc6885e82e38c72651f.jpg" length="18313" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260831/3d9bf3bb37a02bc6885e82e38c72651f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="18313" width="480" height="320"/><dc:creator>ПАНЧЕНКО</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Дефицит продуктов начался и в Виннице и Ивано-Франковске — полки супермаркетов опустели</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4689.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4689.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:35:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Дефицит продуктов начался и в Виннице и Ивано-Франковске — полки супермаркетов опустели.За один день в местных магазинах, по сообщениям украинских СМИ, заметно сократились запасы продуктов. Покупатели разбирают крупы, консервы...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Дефицит продуктов начался и в Виннице и Ивано-Франковске — полки супермаркетов опустели.</p><p>За один день в местных магазинах, по сообщениям украинских СМИ, заметно сократились запасы продуктов. Покупатели разбирают крупы, консервы, картофель, овощи и другие товары.</p><p>Крупнейшие продуктовые сети вводят ограничения на количество покупок, однако, как сообщается, это пока не помогает стабилизировать ситуацию.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Moi_Donbass"><strong>Мой </strong>Донецк</a>|<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/uns_cns_bot">Предложить новость</a></p><p><strong></strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/moydon_comm">Чат для общения</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://newsvin.ru/img/20260831/3caaad61def3cbdf6342356c954ecc92.jpg" length="53542" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://newsvin.ru/img/20260831/3caaad61def3cbdf6342356c954ecc92.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="53542" width="404" height="720"/><dc:creator>Мой Донецк Новости ДНР</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинские Telegram-каналы и СМИ сообщают об острой нехватки товаров первой необходимости: во Львове, Виннице и Ивано-Франковске опустели полки</title>
				<guid isPermaLink="true">https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4688.html</guid>
				<link>https://newsvin.ru/society/2026/08/31/4688.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:14:43 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В соцсетях массово появляются кадры пустых полок, а жители выстраиваются в очереди за базовым набором...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Украинские Telegram-каналы и СМИ сообщают об острой нехватки товаров первой необходимости: во Львове, Виннице и Ивано-Франковске опустели полки.</p><p>В соцсетях массово появляются кадры пустых полок, а жители выстраиваются в очереди за базовым набором продуктов.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/naspravdiinfo">Насправді. Подписаться</a></p>]]></content:encoded>
